Top 500 de artistas contemporáneos: del nº 1 al nº 50

Artista País de nacimiento Ingresos de subastas Lotes vendidos Adjudicación max.
1 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988) US 139 476 214 $ 75 57 285 000 $
2 WOOL Christopher (1955) US 84 024 644 $ 42 16 965 000 $
3 KOONS Jeff (1955) US 58 502 501 $ 116 15 285 000 $
4 PRINCE Richard (1949) US 55 880 910 $ 69 9 685 000 $
5 DOIG Peter (1959) GB 44 659 183 $ 63 16 346 086 $
6 NARA Yoshitomo (1959) JP 31 713 367 $ 219 3 413 000 $
7 STINGEL Rudolf (1956) IT 28 445 055 $ 26 3 550 000 $
8 HARING Keith (1958-1990) US 24 259 022 $ 352 5 565 747 $
9 ZENG Fanzhi (1964) CN 22 613 003 $ 32 3 910 368 $
10 KIEFER Anselm (1945) DE 21 122 129 $ 48 3 273 408 $
11 CATTELAN Maurizio (1960) IT 19 838 753 $ 62 17 189 000 $
12 ZHANG Xiaogang (1958) CN 16 425 698 $ 41 4 954 000 $
13 BRADFORD Mark (1961) US 16 259 564 $ 10 5 775 437 $
14 HIRST Damien (1965) GB 15 800 811 $ 340 1 739 659 $
15 GHENIE Adrian (1977) RO 15 331 356 $ 24 4 500 013 $
16 TANSEY Mark (1949) US 15 298 000 $ 5 5 626 000 $
17 KELLEY Mike (1954-2012) US 13 248 793 $ 23 3 301 000 $
18 LIU Wei (1965) CN 13 165 912 $ 16 5 010 360 $
19 MURAKAMI Takashi (1962) JP 12 791 202 $ 355 2 014 432 $
20 CHEN Yifei (1946-2005) CN 12 294 829 $ 25 1 209 754 $
21 KAPOOR Anish (1954) IN 12 019 008 $ 57 1 205 000 $
22 CONDO George (1957) US 11 795 166 $ 72 1 330 000 $
23 AI Weiwei (1957) CN 11 684 626 $ 41 2 517 000 $
24 LIGON Glenn (1960) US 11 206 839 $ 25 2 909 000 $
25 FÖRG Günther (1952-2013) DE 10 948 343 $ 193 815 000 $
26 SAVILLE Jenny (1970) GB 10 315 277 $ 5 9 069 466 $
27 GUYTON Wade (1972) US 9 857 717 $ 19 2 685 000 $
28 BRADLEY Joe (1975) US 9 108 994 $ 17 3 077 000 $
29 GONZALEZ-TORRES Felix (1957-1996) CU 8 691 041 $ 7 7 669 000 $
30 KIPPENBERGER Martin (1953-1997) DE 8 098 789 $ 34 3 767 876 $
31 GORMLEY Antony (1950) GB 7 931 658 $ 55 730 000 $
32 LONGO Robert (1953) US 7 112 748 $ 113 1 224 236 $
33 RAUCH Neo (1960) DE 7 054 068 $ 33 1 324 445 $
34 DUMAS Marlene (1953) ZA 6 959 083 $ 44 3 250 000 $
35 GROTJAHN Mark (1968) US 6 840 638 $ 14 1 925 000 $
36 RUBY Sterling (1972) DE 6 807 210 $ 30 836 630 $
37 LIU Xiaodong (1963) CN 6 371 350 $ 9 1 804 350 $
38 SHI Chong (1963) CN 6 150 442 $ 3 5 954 355 $
39 AUERBACH Tauba (1981) US 6 085 090 $ 15 2 180 405 $
40 GOBER Robert (1954) US 5 998 850 $ 8 2 285 000 $
41 SCULLY Sean (1945) IE 5 787 965 $ 63 1 201 318 $
42 SHERMAN Cindy (1954) US 5 767 866 $ 77 701 000 $
43 CRAGG Tony (1949) GB 5 477 077 $ 49 684 604 $
44 VENTURA Ronald (1973) PH 5 374 761 $ 27 1 016 520 $
45 ZHANG Enli (1965) CN 5 162 420 $ 23 471 882 $
46 ZHOU Chunya (1955) CN 5 149 567 $ 32 852 564 $
47 OEHLEN Albert (1954) DE 5 097 678 $ 22 1 768 247 $
48 SCHÜTTE Thomas (1954) DE 5 077 412 $ 24 1 805 000 $
49 MAO Yan (1968) CN 4 902 944 $ 13 1 217 760 $
50 BORREMANS Michaël (1963) BE 4 847 188 $ 13 3 139 280 $
Julio 2015 – junio 2016 / © artprice.com