Top 500 de artistas contemporáneos: del nº 201 al nº 250

Rango Artista Ingresos de subastas Lotes vendidos Resultado max.
201 Kelley WALKER (1969) 652 571 $ 5 211 095 $
202 Wim DELVOYE (1965) 648 049 $ 20 100 778 $
203 Jean-Pierre GIBRAT (1954) 645 499 $ 27 66 294 $
204 Grayson PERRY (1960) 637 229 $ 11 144 221 $
205 PENG Wei (1974) 635 849 $ 11 288 545 $
206 CHEN Yupu (1946) 625 410 $ 21 82 745 $
207 Beatriz MILHAZES (1960) 623 739 $ 9 250 000 $
208 Glenn BROWN (1966) 620 914 $ 5 342 598 $
209 Rashid JOHNSON (1977) 617 391 $ 8 167 167 $
210 Bronwyn OLIVER (1959-2006) 616 827 $ 5 216 057 $
211 LOU ZhengGang (1966) 615 540 $ 3 463 358 $
212 LI Laoshi (1957-1996) 603 811 $ 10 126 443 $
213 Jenny HOLZER (1950) 603 174 $ 24 226 695 $
214 WANG Yong (1948) 601 681 $ 16 168 590 $
215 Stephan BALKENHOL (1957) 600 787 $ 36 195 650 $
216 NAN Haiyan (1962) 599 896 $ 21 185 449 $
217 Latifa ECHAKHCH (1974) 593 609 $ 7 154 688 $
218 Roni HORN (1955) 592 707 $ 22 97 155 $
219 Jaume PLENSA (1955) 588 942 $ 14 287 500 $
220 Michel MAJERUS (1967-2002) 587 131 $ 14 306 686 $
221 ZHENG Faxiang (1956) 582 826 $ 3 421 216 $
222 Su Fan OH (1946) 580 020 $ 14 98 098 $
223 Makoto SAITO (1952) 578 242 $ 3 412 479 $
224 Jörg IMMENDORFF (1945-2007) 577 787 $ 55 45 063 $
225 Thomas HOUSEAGO (1972) 576 554 $ 11 97 155 $
226 QIN Feng (1961) 576 517 $ 4 254 034 $
227 Enki BILAL (1951) 569 036 $ 40 112 116 $
228 Elmer BORLONGAN (1967) 568 459 $ 12 210 374 $
229 Alex ISRAEL (1982) 563 882 $ 2 288 882 $
230 CHENG Xiangjun (1961) 562 247 $ 5 300 564 $
231 Daniel RICHTER (1962) 562 100 $ 22 194 310 $
232 Erwin WURM (1954) 557 152 $ 25 175 682 $
233 Mona HATOUM (1952) 554 420 $ 8 181 378 $
234 Michael Nelson TJAKAMARRA (1949) 549 447 $ 12 521 581 $
235 Michael KREBBER (1954) 547 430 $ 5 242 455 $
236 Rebecca WARREN (1965) 542 858 $ 4 426 187 $
237 Lin ONUS (1948-1996) 540 161 $ 7 414 109 $
238 Koorosh SHISHEGARAN (1945) 536 550 $ 5 162 500 $
239 Shihong YANG (1947) 534 916 $ 10 104 244 $
240 André BUTZER (1973) 532 636 $ 10 74 915 $
241 TANG Yongli (1951) 531 372 $ 13 168 590 $
242 Carol BOVE (1971) 527 964 $ 7 200 000 $
243 MENG Xiangshun (1956) 525 758 $ 8 496 938 $
244 Elizabeth PEYTON (1965) 522 572 $ 19 200 000 $
245 Reza DERAKSHANI (1952) 520 083 $ 5 181 500 $
246 Norman Clive CATHERINE (1949) 518 412 $ 101 101 148 $
247 ZHU Wei (1966) 518 362 $ 5 190 344 $
248 Howard ARKLEY (1951-1999) 513 000 $ 5 487 989 $
249 FENG Dazhong (1949) 508 019 $ 8 269 430 $
250 WU Weishan (1962) 505 770 $ 1 505 770 $
Julio 2016 – junio 2017 / © artprice.com